<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: KPI یا شاخص کلیدی عملکرد چیست؟	</title>
	<atom:link href="https://zehn.ir/blog/%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-kpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zehn.ir/blog/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-kpi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2021 10:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: کیوان کاری		</title>
		<link>https://zehn.ir/blog/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-kpi/#comment-500</link>

		<dc:creator><![CDATA[کیوان کاری]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 15:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zehn.ir/blog/?p=13382#comment-500</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://zehn.ir/blog/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-kpi/#comment-497&quot;&gt;علیرضا تاریوردی&lt;/a&gt;.

ممنون از حسن توجه شما]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://zehn.ir/blog/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-kpi/#comment-497">علیرضا تاریوردی</a>.</p>
<p>ممنون از حسن توجه شما</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: علیرضا تاریوردی		</title>
		<link>https://zehn.ir/blog/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-kpi/#comment-497</link>

		<dc:creator><![CDATA[علیرضا تاریوردی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 11:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zehn.ir/blog/?p=13382#comment-497</guid>

					<description><![CDATA[ممنون از این مطلب بسیار خوب و مفید، خسته نباشید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون از این مطلب بسیار خوب و مفید، خسته نباشید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کیوان کاری		</title>
		<link>https://zehn.ir/blog/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-kpi/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[کیوان کاری]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 13:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zehn.ir/blog/?p=13382#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://zehn.ir/blog/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-kpi/#comment-132&quot;&gt;پدرام&lt;/a&gt;.

با سلام و شاد باش، ممنون از حسن توجه شما
بله برای مدیریت فرایند کسب و کار که در اون فعالیت های مختلف سازمانی و فردی انجام می شود، kpi ضروییه. با تعیین و اندازه گیری kpi میشه فرآیندها رو به شکلی بهینه و سازمان یافته براساس اهداف به جلو پیش برد. حتما سعی کنین برای مدیریت فرآیندها از kpi استفاده کنین. موفقیت باشین.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://zehn.ir/blog/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-kpi/#comment-132">پدرام</a>.</p>
<p>با سلام و شاد باش، ممنون از حسن توجه شما<br />
بله برای مدیریت فرایند کسب و کار که در اون فعالیت های مختلف سازمانی و فردی انجام می شود، kpi ضروییه. با تعیین و اندازه گیری kpi میشه فرآیندها رو به شکلی بهینه و سازمان یافته براساس اهداف به جلو پیش برد. حتما سعی کنین برای مدیریت فرآیندها از kpi استفاده کنین. موفقیت باشین.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: پدرام		</title>
		<link>https://zehn.ir/blog/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-kpi/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[پدرام]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 13:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zehn.ir/blog/?p=13382#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[برای مدیریت فرآیندها میشه از kpi استفاده کرد؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برای مدیریت فرآیندها میشه از kpi استفاده کرد؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
